Historische Rekorde auf der Nordschleife
(20,8 km)Formel 1:
Clay Regazzoni (Ferrari)
7:06,4 (192,8 km/h) beim Großen Preis von Deutschland 1975
Sportwagen:
Derek Bell / Stefan Bellof (Porsche 956)
6:25,91 (194,33 km/h) beim 1000km-Rennen 1983
Motorräder:
Marco Lucchinelli (Suzuki 500ccm)
8:22,2 (163,6 km/h) beim Großen Preis von Deutschland 1980
Die Schnellsten Runden der Formel 1 auf dem Nürburgring
Jahr | Fahrer | Land | Team | Zeit | Schnitt (km/h) |
1951 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo | 9:55,8 | 137,921 |
1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 10:05.1 | 135,667 |
1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 9:56,0 | 137,780 |
1954 | Karl Kling | GER | Mercedes | 9:55,1 | 138,961 |
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari | 9:41,6 | 141,200 |
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati | 9:17,4 | 147,300 |
1958 | Stirling Moss | GBR | Vanwall | 9:09,2 | 149,500 |
1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | 8:57,2 | 158,800 |
1962 | Graham Hill | GBR | BRM | 10:12,2 | 134,100 |
1963 | John Surtees | GBR | Ferrari | 8:47,0 | 155,800 |
1964 | John Surtees | GBR | Ferrari | 8:39,0 | 158,200 |
1965 | Jim Clark | GBR | Lotus Climax | 8:24,1 | 162,900 |
1966 | John Surtees | GBR | Cooper Maserati | 8:49,0 | 155,220 |
| Verlängerung der Strecke von 22,810 km auf 22,835 km |
|
|
|
|
1967 | Dan Gurney | USA | Eagle Weslake | 8:15,1 | 16,000 |
1968 | Jackie Stewart | GBR | Matra Ford | 9:36,0 | 142,700 |
1969 | Jacky Ickx | BEL | Brabham Ford | 7:43,8 | 177,244 |
1971 | Francois Cevert | FRA | Tyrrell Ford | 7:20,1 | 186,800 |
1972 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 7:13,6 | 189,600 |
1973 | Carlos Pace | BRA | Surtees Ford | 7:11,4 | 190,600 |
1974 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell Ford | 7:11,1 | 190,689 |
1975 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 7:06,4 | 192,790 |
1976 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell Ford | 7:10,8 | 190,824 |
| Bau der neuen Grand-Prix-Strecke, Länge 4,542 km |
|
|
|
|
1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham BMW | 1:23,146 | 196,656 |
1985 | Niki Lauda | AUT | McLaren TAG | 1:22,806 | 197,464 |
| Verlängerung der Strecke von 4,542 km auf 4,556 km |
|
|
|
|
1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton Renault | 1:21,180 | 202,039 |
1996 | Damon Hill | GBR | Williams Renault | 1:21,363 | 201,585 |
1997 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams Renault | 1:18,805 | 208,128 |
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren Mercedes | 1:20,450 | 203,873 |
1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren Mercedes | 1:21,282 | 201,786 |
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:22,269 | 199,365 |
2001 | Juan Pablo Montoya | COL | BMW Williams | 1:18,354 | 209,326 |
| Verlängerung der Strecke von 4,556 km auf 5,145 km |
|
|
|
|
2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:32,226 | 200,871 |
| Verlängerung der Strecke von 5,145 km auf 5,148 km |
|
|
|
|
2003 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren Mercedes | 1:32,621 | 200,092 |
2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:29,468 | 207,144 |
2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:30,711 | 204,305 |
2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:32,099 | 193,081 |
2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:32,853 | 199,592 |















