Rennergebnisse 2008
Sie können die PDF-Datei auch direkt auf Ihrer Festplatte speichern.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Link. Wählen Sie aus dem Menü "Verknüpfung speichern unter" (Netscape) oder "Ziel speichern unter" (Explorer) aus. Geben Sie der Datei einen treffenden Namen und speichern Sie sie anschließend in einem beliebigen Ordner auf Ihrer Festplatte ab. Sie können die Datei dann in anderen Programmen weiter verarbeiten.
Die aktuelle Version vom Adobe Acrobat PDF Leseprogramm können Sie hier kostenlos herunterladen.
www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html
Mit freundlicher Unterstützung der WIGE MEDIA AG
Offizieller Medienpartner der Nürburgring GmbH
(Die Veranstaltungen sind in umgekehrter, chronologischer Reihenfolge aufgelistet)
BFGoodrich Trophy 09.11.2008 (VLN 8, Nachholtermin)
| Rennen_Gesamt.pdf | 84 KB |
| Rennen_Klassen.pdf | 129 KB |
| Rennen_Wertungsgruppen.pdf | 93 KB |
| Rennen_Zwischenergebnis_nach_14_Runden.pdf | 49 KB |
| Rennen_Zwischenergebnis_nach_7_Runden.pdf | 49 KB |
33. DMV - Münsterlandpokal 25.10.2008 (VLN 10)
| Rennen_Ges.pdf | 120 KB |
| Rennen_Kla.pdf | 167 KB |
| Rennen_Wertungsgruppen.pdf | 129 KB |
| Zeittraining_Ges.pdf | 113 KB |
| Zeittraining_Kl.pdf | 147 KB |
| Zeittraining_Startgruppen.pdf | 115 KB |
32. DMV - 250 Meilen Rennen 11.10.2008 (VLN 9)
| Rennen_Gesamt_NEU.pdf | 130 KB |
| Rennen_Klassen_NEU.pdf | 179 KB |
| Rennen_Wertungsgruppen_NEU.pdf | 136 KB |
| Training_Gesamt.pdf | 121 KB |
| Training_Klassen.pdf | 165 KB |
| Training_Startgruppen.pdf | 121 KB |
ADAC Eifelrennen 26.-28.09.2008
8. ADAC-Ruhrtal-Seriensport-Challenge 07.09.2008
| Ergebnis_Klasse1.pdf | 21 KB |
| Ergebnis_Klasse2.pdf | 477 KB |
| Ergebnis_Klasse3.pdf | 27 KB |
| Ergebnis_Klasse4.pdf | 75 KB |
| Ergebnis_Klasse5.pdf | 27 KB |
| Ergebnis_Klasse6.pdf | 26 KB |
| Ergebnis_Klasse7.pdf | 21 KB |
| Ergebnis_Klasse8.pdf | 24 KB |
| Ergebnis_Klasse8a_Ducati.pdf | 67 KB |
| GMC_1._Rennen.pdf | 54 KB |
| GMC_2._Rennen.pdf | 31 KB |
| KTM_1._Rennen.pdf | 42 KB |
| KTM_2._Rennen.pdf | 41 KB |
| MZ_1._Rennen.pdf | 99 KB |
| MZ_2._Rennen.pdf | 33 KB |
| Mannschaftsergebnis.pdf | 14 KB |
| MotobikeMZ_1._Rennen.pdf | 71 KB |
| MotobikeMZ_2._Rennen.pdf | 72 KB |
| Motobike_1._Rennen.pdf | 35 KB |
World Series by Renault 29.-31.08.2008
Rad und Run am Ring Nürburgring 22.-24.08.2008
Internationales ADAC 1000km Rennen 15.-17.08.2008
36. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 08.-10.08.2008
DTM Nürburgring 25.-27.07.2008
| Ergebniss_Freies_Training.PDF | 22 KB |
| Ergebnisse_1._Training.PDF | 22 KB |
| Ergebnisse_2._Training.PDF | 22 KB |
| Ergebnisse_Qualifying.PDF | 22 KB |
| Ergebnisse_Rennen.PDF | 23 KB |
6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen 19.07.2008 (VLN 7)
| Rennen_Gesamt.pdf | 148 KB |
| Rennen_Gruppen.pdf | 157 KB |
| Rennen_Klassen.pdf | 199 KB |
| Zeittraining_Gesamt.pdf | 141 KB |
| Zeittraining_Gruppen.pdf | 138 KB |
| Zeittraining_Klassen.pdf | 177 KB |
23. Internationaler ADAC TRUCK-GRAND-PRIX 11.-13.07.2008
31. DMV - Grenzlandrennen 05.07.2008 (VLN 6)
| FISC_Rennen_Gesamt.pdf | 14 KB |
| FISC_Rennen_Klassen.pdf | 21 KB |
| FISC_Zeittraining_Gesamt.pdf | 20 KB |
| FISC_Zeitttraining_Klassen.pdf | 20 KB |
| Rennen_Gesamt.pdf | 103 KB |
| Rennen_Gruppen.pdf | 116 KB |
| Rennen_Klassen.pdf | 146 KB |
| Zeittraining_Gesamt.pdf | 105 KB |
| Zeittraining_Klassen.pdf | 134 KB |
26. Oldtimer Festival 27.-29.06.2008
38. DMC Reinoldusfahrt 22.06.2008
| Ergebnis_Klasse1.pdf | 35 KB |
| Ergebnis_Klasse2.pdf | 43 KB |
| Ergebnis_Klasse3.pdf | 39 KB |
| Ergebnis_Klasse4.pdf | 45 KB |
| Ergebnis_Klasse5.pdf | 39 KB |
| Ergebnis_Klasse6.pdf | 39 KB |
| Ergebnis_Klasse7.pdf | 34 KB |
| Ergebnis_Klasse8.pdf | 38 KB |
| Mannschaftsergebnis.pdf | 31 KB |
48. ADAC Reinoldus Langstreckenrennen Nürburgring 21.06.2008 (VLN 5)
| Rennen_Gesamt.pdf | 113 KB |
| Rennen_Gruppen.pdf | 125 KB |
| Rennen_Klassen.pdf | 164 KB |
| Zeittraining_Gesamt.pdf | 111 KB |
| Zeittraining_Klassen.pdf | 150 KB |
Int. Deutsche Motorradmeisterschaft 30.05-01.06.2008
| Idm_125_Rennen.pdf | 85 KB |
| Idm_125_Training.pdf | 92 KB |
| Idm_Sidecar_Rennen.pdf | 84 KB |
| Idm_Sidecar_Training.pdf | 85 KB |
| Idm_Superbike_Rennen1.pdf | 96 KB |
| Idm_Superbike_Rennen2.pdf | 95 KB |
| Idm_Superbike_Training.pdf | 101 KB |
| Idm_Supersport_Rennen1.pdf | 93 KB |
| Idm_Supersport_Rennen2.pdf | 93 KB |
| Idm_Supersport_Training.pdf | 98 KB |
| Junior_Cup_Rennen.pdf | 104 KB |
| Junior_Cup_Training.pdf | 104 KB |
| Supermono_Cup_Rennen1.pdf | 88 KB |
| Supermono_Cup_Rennen2.pdf | 88 KB |
| Supermono_Cup_Training.pdf | 88 KB |
| Yamaha_Cup_Rennen.pdf | 95 KB |
| Yamaha_Cup_Training.pdf | 96 KB |
36. ADAC Zurich 24h-Rennen 22.-25.05.2008
39. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy 10.05.2008 (VLN 4)
| Rennen_Gesamt.pdf | 113 KB |
| Rennen_nach_17_Runden.pdf | 54 KB |
| Rennen_nach_8_Runden.pdf | 53 KB |
| Rennen_nach_Gruppen.pdf | 124 KB |
| Rennen_nach_Klassen.pdf | 158 KB |
| Zeittraining_Gesamt.pdf | 114 KB |
| Zeittraining_Gruppen.pdf | 112 KB |
| Zeittraining_Klassen.pdf | 144 KB |















